Tahun 2026
Kegiatan rapat
Dari tab "Kegiatan Rapat": 56 baris.
56 baris
| No. | Hari | Tanggal | Waktu | Nama Kegiatan | Tempat Kegiatan | Topik | Undangan | Upload/ Belum | Daftar Hadir | Upload/ Belum | Notulen | Upload/ Belum | Dokumentasi | Upload/ Belum |
| 1 | Senin | 5 Januari 2026 | 08.30 - 11.30 | Rapat Awal Tahun Tim Nerwilis | Ruangan Video Conference | Pembagian Kerja Tim dan Perencanaan Survei | Erick | Ok | Erick | Ok | Erick | Ok | Erick | Ok |
| 2 | Selasa | 6 Januari 2026 | 15.00 - selesai | Rapat Awal Tahun Tim Nerwilis | Ruangan Video Conference | Pembahasan Jadwal dan Pembagian Tugas Pengumpulan Data PDRB | Erick | Ok | Kariadi | Belum | Erick | Belum | Edwin | Belum |
| 3 | Jum'at | 6 Februari 2026 | Rapat Pembahasan Kegiatan Nerwilis | Ruangan Video Conference | Pembahasan Jadwal dan Tugas Rekonsiliasi PDRB Kabupaten/Kota | |||||||||
| 4 | Jum'at | 6 Februari 2026 | Rapat Pembahasan Kegiatan Nerwilis | Ruangan Video Conference | Pembahasan Jadwal dan Tugas Rekonsiliasi PDRB Kabupaten/Kota | |||||||||
| 5 | Senin | 9 Maret 2026 | 13.00 - 13.50 | Rapat Tim Gustu Talak dan Tim SPBE | Ruangan Aula BPS Provinsi Maluku | Rapat Tim Talak dan SPBE | Deden | Ok | Deden | Ok | Erick | Ok | ||
| 6 | Senin | 46118 | 14.00-16.00 | Rapat Tim Gustu Talak | Ruangan Video Conference | Rapat Tim TAlak | Lia | Ok | Kariadi | Lia | Erick | |||
| 7 | Selasa | 46140 | 14.00-16.00 | Rapat Tim Gustu Talak | Ruangan Hybrid | Rapat Monitoring SOP dan Kegiatan Talak | Daniel | Ok | Daniel | Ok | Frisca | Erick | Ok | |
| 8 | Rabu | 6 Mei 2026 | 14.00-16.00 | Rapat Tim Gustu Talak | Ruangan Hybrid | Rapat Monev SOP TW I | Erick | Kariadi | Fika | Erick | ||||
| 9 | 15 Juni 2026 | Rapat Tim Gustu Talak | Ruangan Hybrid | Rapat TALAK | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||
| 53 | ||||||||||||||
| 54 | ||||||||||||||
| 55 |